项目简介
项目位于几内亚距科纳克里约300公里的乡下,用铝矾土矿区的地下井水制取饮用水。
现场条件、原水水质情况
4.1系统设计处理能力
反渗透进水为7t/h,成品产水量为5t/h。回收能力达到75%。
产水量不得低于5 t/h,厂区日用水量为100 t。
4.2原水水质:
细菌学分析报告
参数 | 结论 | 单位 | 专用指标 98/83/CE | 检测方法 | 依据 |
37°下的细菌胚胎 | <1 | Ufc/ml | --- | 点数 | NF EN ISO6222:1999 |
22°下的微生物 | 81 | Ufc/ml | 10² | 点数 | NF EN ISO6222:1999 |
36°下的细菌胚胎 | --- | Ufc/ml | 20 | 点数 | NF EN ISO6222:1999 |
假体单体细胞数 | --- | Ufc/250ml | 0 | 点数 | NF EN ISO16266:2008 |
肠球菌 | --- | Ufc/250ml | 0 | 点数 | NF EN ISO7899/2:2000 |
大肠埃希菌 | --- | Ufc/250ml | 0 | 点数 | NF EN ISO9308/1:2000 |
大肠杆菌 | --- | Ufc/250ml | --- | 点数 | NF EN ISO9308/1:2000 |
大肠杆菌热解 | <1 | Ufc/250ml | --- | 点数 | NF T90-413:1985 |
结论:以上结论分析均是按照专用测验指标98/83/CE 和03/11/98 来提取样品进行,其参数无例外。
理化分析报告
参数 | 结论 | 单位 | L330/32指标 | 检测方法 | 依据 |
PH值 | 7,418 | --- | 6,5-9,5 | 电测 | NF T90-008 |
物理滗析 | 无发现 | mg/l | ND | 滗析 | 滗析测试 |
气味 | 无气味 | - | - | 嗅觉测试 | 嗅觉测试 |
浑浊性 | 0,50 | NTU | <5 | 浊度测定 | NF EN ISO 7027 |
含铁量 | <0,1 | mg/l | 0,2 | 光度测定法 | NF EN ISO 15586 |
硝酸盐 | 2,13 | mg/l | 50 | NF EN ISO 15923-1:2014 | |
氯化物 | 103,23 | mg/l | <250 | 滴定分析 | ISO9297:2000 |
硫酸盐 | 0,82 | mg/l | <250 | 光度测定法 | NFT90-040 |
游离氯 | 0,65 | mg/l | 0,2 -0,6 | NF EN ISO7393/1:2000 | |
表层负离子 | <0.1 | mg/l | - | 电位测定 | NF EN 903:1994 |
悬浮物质 | 1,0 | mg/l | - | - | NF EN 872 |
苯酚指标 | <0.1 | mg/l | - | - | XP T90-190:1976 |
TH值 | 3,8 | F | - | - | ISO6059 |
THM总数 | 1,87 | ug/l | 100 | ISO 10301 | |
DB05 | 13,25 | MgO2/l | - | 滴定分析 | NF EN 1899/1:1998 |
DCO | 37,12 | MgO2/l | - | - | NF T90-101:2001 |
铅 | <0,01 | mg/l | 0,01 | 光度测定 | NF EN ISO 15586 |
105°下干燥残渣物 | 638,0 | mg/l | - | NF T90-029 | |
锌 | 0,36 | - | 光度测定 | NF EN ISO14082:2003 | |
镉 | <0,005 | mg/l | NF EN15586:2004 | ||
铝 | <0,1 | mg/l | 0,2 | 光度测定 | NF EN ISO 15586:04 |
铜 | 0.13 | mg/l | 2 | 光度测定 | NF EN ISO 15586:04 |
汞 | <0.001 | mg/l | 0.001 | - | NF EN ISO 12846:12 |
砷 | <0.01 | mg/l | 0.01 | - | NF EN ISO 17378-2:2014 |
铬 | <0.01 | mg/l | 0.05 | 滴定分析 | ISO 9174:1998 |
氰化物 | <0.01 | mg/l | 0.05 | - | NF T90-107:2002 |
硒 | <0.01 | mg/l | 0.01 | - | ISO 173-2:2013 |
高锰酸盐指标 | 3080 | MgO2/l | 5 | - | NF EN ISO8467:1995 |
锰 | <0.01 | mg/l | 0.05 | 光度测定 | NF EN ISO15586:04 |
α值 | - | mg/l | - | NF EN ISO10704 | |
β值 | mg/l | - | NF EN ISO10704 |
4.3出水水质
目前,我国生活饮用水水质指标采用的是2006年12月29日由国家标准委和卫生部联合发布的《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006,水质标准要求(主要参数如下)。
(1)PH:6.5 ~ 8.5
(2)臭和味:无异臭、异味
(3)浊度:≤1度
(4)铁离子:<0.3mg/L
(5)细菌总数:≤100个/mL
(6)大肠杆菌:不得检出
设备系统供货明细
1、设备明细
序号 | 设备名称 | 设备型号、规格 | 数量 | 材质 | 制造厂 |
一 | 预处理 | ||||
1 | 原水箱 | V=15m3 | 1只 | PE | 本公司 |
2 | 原水泵 | CHL8-40 Q=7 m3/h H=36m N=1.5W | 2台 | 不锈钢 | 南方泵业 |
3 | 絮凝剂加药装置 | JY-50 一箱二泵型 | 1套 | PE/UPVC | 本公司 |
3.1 | 加药桶 | V=20L | 1个 | PE | 本公司 |
3.3 | 计量泵 | P056 | 1台 | PVDF | 美国米顿罗 |
4 | 杀菌剂加药装置 | JY-50 一箱二泵型 | 1套 | PE/UPVC | 本公司 |
4.1 | 加药桶 | V=20L | 1个 | PE | 本公司 |
4.3 | 计量泵 | P056 | 1台 | PVDF | 美国米顿罗 |
5 | 管道混合器 | YX-80 | 1只 | FRP | 本公司 |
6 | 多介质过滤器 | Φ1000 | 1台 | 玻璃钢 | 本公司 |
6.1 | 石英砂 | Φ0.5-1.0-2 | 2t | 东海 | |
6.2 | 无烟煤 | 1-2 | 0.3T | 山西 | |
7 | 活性炭过滤器 | Φ350 配套滤芯 | 1台 | 不锈钢 | 本公司 |
8 | 过滤器反洗泵 | CHL20-20 Q=25t/h,H=20m,N=2.2KW | 1台 | 不锈钢 | 南方泵业 |
二 | 反渗透 系统 | ||||
1 | 阻垢剂加药装置 | JY-50 一箱二泵型 | 1套 | PE/UPVC | 本公司 |
1.1 | 溶液箱 | V=20L | 1个 | PE | 本公司 |
1.2 | 计量泵 | P056 | 1台 | PVDF | 美国米顿罗 |
2 | 还原剂加药装置 | JY-50 一箱二泵型 | 1套 | PE/UPVC | 本公司 |
2.1 | 溶液箱 | V=20L | 1个 | PE | 本公司 |
2.2 | 计量泵 | P056 | 1台 | PVDF | 美国米顿罗 |
11 | 保安过滤器 | φ300×1000mm | 1台 | 不锈钢 | 本公司 |
12 | 高压泵 | CRN5-32 型Q=7m3/h H=140m N=5.5KW | 1台 | 不锈钢 | 丹麦格兰富 |
13 | 反渗透系统 | RO--5m3/h | 1套 | 组合件 | 本公司 |
13.1 | 膜元件 | AG8040 | 6支 | 芳香簇聚酰胺 | GE |
13.2 | 膜容器 | R8040C 30S-2W | 3支 | FRP | 哈尔滨乐普 |
13.3 | 框架 | 1套 | 碳钢 | 本公司 | |
13.4 | 配套阀门、管道、管件等 | 1套 | 不锈钢/UPVC | 本公司配套 | |
13.5 | 控制仪表 | 电导率仪、流量计等 | 1套 | 进口 | 本公司配套 |
13.6 | 控制柜(盘台柜) | 自动控制型 | 1套 | 进口件 | 进口PLC |
14 | 反渗透清洗装置 | QX-0.5 | 1套 | 组合件 | 本公司 |
14.1 | 精密过滤器 | φ300×1000mm | 1台 | 不锈钢 | 本公司 |
14.2 | 清洗水箱 | V=0.5m3 | 1台 | PE | 本公司 |
14.3 | 清洗水泵 | CHL4-40 Q=5m3/h H=30m N=0.75KW | 1台 | 不锈钢 | 南方泵业 |
16 | 紫外线杀菌装置 | UV-2.5型 Q=5m3/h | 1台 | 不锈钢 | 飞利浦 |
17 | 纯水箱 | V=10m3 | 1只 | PE | 本公司 |
18 | 纯水泵 | CHL8-40 Q=6m3/h H=38m N=1.5KW | 2台 | 不锈钢 | 南方泵业 |
三 | 管道阀门系统 | ||||
1 | 现场安装管道阀门配套件 | 手动/自动阀门 | 1套 | 不锈钢、UPVC | 本公司 |
四 | 水处理系统仪表 | 详见后清单 | 1套 | 本公司 | |
五 | 控制系统 | 详见后清单 | 1套 | 本公司 |
2、仪控仪表清单
序号 | 仪表名称 | 设备型号 | 数量 | 生产厂家 |
一 | 流量仪表 | |||
1 | 总进水流量变送器 | 8550/51530 瞬时和累计显示 | 1套 | 美国GF |
2 | 一级RO进水流量变送器 | 8550/51530 瞬时和累计显示 | 1套 | 美国GF |
3 | 一级RO出水流量变送器 | 8550/51530 瞬时和累计显示 | 1套 | 美国GF |
4 | 一级RO浓水流量变送器 | 转子 | 1套 | 国产 |
二 | 分析仪表 | |||
1 | RO总进水电导变送器 | 8850/2820 数显式 | 1套 | 美国GF |
2 | RO总进水ORP变送器 | 8750/2715 | 1套 | 美国GF |
3 | RO总进水PH变送器 | 8750/2716 | 1套 | 美国GF |
4 | RO进出水电导率表 | 8850/2820 数显式 | 1套 | 美国GF |
三 | 压力测量 | |||
1 | RO高压泵进出口压力开关 | JC206/230 0~2.0Mpa | 1套 | 韩国JACO |
四 | 药箱液位计 | UHZ-514 | 4套 | 国产合资 |
1 | 水箱池液位计 | 远传液位计 | 2套 | 北京昆仑海岸 |
五 | 压力表 | 0~300PSI,0~100PSI | 30块 | 杭州仪表 |
六 | SDI测定器具 | 0.45um | 1套 | 杭州产 |
总计 |
3、自动阀门清单
序号 | 阀门类型 | 阀门名称 | 型号规格 | 数量 | 生产厂 |
一 | 一级反渗透装置系统 | ||||
1 | 慢开电动蝶阀 | 反渗透进水 | DN40,PN1.6 | 1只 | 中田阀门 |
2 | 电动球阀 | 浓排水 | DN32,PN1.0 | 1只 | 中田阀门 |
3 | 电动球阀 | 冲洗排水 | DN40,PN1.0 | 1只 | 中田阀门 |
4 | 电动球阀 | 不合格排水 | DN40,PN1.0 | 1只 | 中田阀门 |
4、备品备件清单
序号 | 名 称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备 注 |
1 | 压力表 | 0-1Mpa | 块 | 1 | 国产 |
2 | 压力表 | 0-3.0Mpa | 块 | 1 | 国产 |
3 | RO压力容器密封圈 | 配套 | 套 | 1 | 进口 |
4 | 保安过滤器密封圈 | 配套 | 个 | 1 | 国产 |
5 | 人孔密封圈 | 配套 | 个 | 1 | 国产 |
6 | 排水帽 | 配套 | 只 | 5 | 国产 |
7 | 取样阀 | 配套 | 只 | 2 | 国产 |
8 | O型圈 | 配套 | 只 | 2 |
上一篇:净水器
下一篇:没有了!